序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1404 | 599165bf2bfec200011dfa73 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $\left\{a_n\right\}$ 是等差数列,公差 $d$ 不为零,前 $n$ 项和是 $S_n$,若 $a_3$,$a_4$,$a_8$ 成等比数列,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:15:06 |
1375 | 599165c72bfec200011e13ef | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 等比数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 中,${a_4} = 2$,${a_5} = 5$,则数列 $\left\{ \lg {a_n}\right\} $ 的前 $ 8 $ 项和等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:05 |
1353 | 599165c52bfec200011e0c13 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 对任意等比数列 $\left\{ {a_n} \right\}$,下列说法一定正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:05 |
1307 | 599165c22bfec200011e041c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 等差数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 的前 $n$ 项和为 ${S_n}$,若 ${a_1} = 2$,${S_3} = 12$,则 ${a_6} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:05 |
1293 | 599165c22bfec200011e039b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某市生产总值连续两年持续增加.第一年的增长率为 $p$,第二年的增长率为 $q$,则该市这两年生产总值的年平均增长率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:05 |
1285 | 599165c62bfec200011e10ca | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设等差数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的公差为 $d$,若数列 $\left\{ {{2^{{a_1}{a_n}}}} \right\}$ 为递减数列,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:05 |
1241 | 599165bf2bfec200011dfc47 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $\left\{ {a_n} \right\}$ 是公比为 $q$ 的等比数列,则“$q>1$”是“$\left\{ {a_n} \right\}$ 为递增数列"的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:41:04 |
1236 | 599165c72bfec200011e128d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 等比数列 $x$,$3x+3$,$6x+6$,$\cdots$ 的第四项等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:38:04 |
1207 | 599165c62bfec200011e0ec1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 阅读如图所示的程序框图,若输入的 $k = 10$,则该算法的功能是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:24:04 |
1204 | 599165c62bfec200011e0ec4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知等比数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的公比为 $q$,记 ${b_n} = {a_{m\left(n - 1\right) + 1}} + {a_{m\left(n - 1\right) + 2}} + \cdots + {a_{m\left(n - 1\right) + m}} $,$ {c_n} = {a_{m\left(n - 1\right) + 1}} \cdot {a_{m\left(n - 1\right) + 2}} \cdot \cdots \cdot {a_{m\left(n - 1\right) + m}} , \left( {m,n \in {{\mathbb{N}}^*}} \right)$,则以下结论一定正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:04 |
1181 | 5f045454210b28775079ac23 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层。上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌 $9$ 块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加 $9$ 块。下一层的第一环比上一层的最后一环多 $9$ 块,向外每环依次也增加 $9$ 块。已知每层环数相同,且下层比中层多 $729$ 块,则三层共有扇面形石板(不含天心石) \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:10:04 |
1174 | 5f053559210b28774f71320f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 0-1周期序列在通信技术中有着重要应用.若序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 满足 $a_i\in(0,1)(i=1,2,\cdots)$,且存在正整数 $m$,使得 $a_{i+m}=a_i(i=1,2,\cdots)$ 成立,则称其为 0-1 周期序列,并称满足 $a_{i+m}=a_i(i=1,2,\cdots)$ 的最小正整数 $m$ 为这个序列的周期,对于周期为 $m$ 的 0-1 序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$,$C(k)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m a_ia_{i+k}(k=1,2,\cdots,m-1)$ 是描述其性质的重要指标.下列周期为 $5$ 的 0-1 序列中,满足 $C(k)\leqslant\frac{1}{5}(k=1,2,3,4)$ 的序列是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:08:04 |
711 | 59118462e020e7000a798965 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{ {a_n}\} $ 满足 $3{a_{n + 1}} + {a_n} = 4$($n \geqslant 1$),且 ${a_1} = 9$,其前 $n$ 项之和为 ${S_n}$,则满足不等式 $|{S_n} - n - 6| < \dfrac{1}{{125}}$ 的最小整数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:47:59 |
418 | 5912704ce020e7000a798a57 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 满足:${a_1} = 2$,且 $\left\{ {\dfrac{{{a_n}}}{n}} \right\}$ 是公比为 $2$ 的等比数列,则 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 的前 $n$ 项和为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:03:57 |
417 | 599165c92bfec200011e17a6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $\left\{a_n\right\}$ 是首项为正数的等比数列,公比为 $q$,则“$q<0$”是“对任意的正整数 $n$,$a_{2n-1}+a_{2n}<0$”的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:03:57 |
416 | 59e1fca8d474c0000788b519 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1>2$,$a_{n+1}=a_n^2-2$,$b_n=\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$,下列命题正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:03:57 |
121 | 599165ca2bfec200011e1c0b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了"解数学题获取软件激活码"的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案: 已知数列 $1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,\cdots ,$ 其中第一项是 $2^0$,接下来的两项是 $2^0,2^1$,再接下来的三项是 $2^0,2^1,2^2$,依此类推.求满足如下条件的最小整数 $N$:$N>100$ 且该数列的前 $N$ 项和为 $2$ 的整数幂.那么该款软件的激活码是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 19:23:54 |