序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6062 | 590c2ef6857b4200085f85bb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知集合 $A = \left\{ {x\mid - 3 < x < 1} \right\}$,$B = \left\{ {x\mid {\dfrac{{x + 2}}{{x - 3}} < 0} } \right\}$.设 $\left( {a, b} \right)$ 为有序实数对,其中 $a$ 是从集合 $A$ 中任取的一个整数,$b$ 是从集合 $B$ 中任取的一个整数,则" $b - a \in A \cup B$ "的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:15:49 |
6060 | 59111d4740fdc700073df559 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 集合 $A$、$B$ 各有四个元素,$A \cap B$ 有一个元素,$C \subset A \cup B$,集合 $C$ 含有三个元素,且其中至少有一个 $A$ 的元素,符合上述条件的集合 $C$ 的个数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:14:49 |
5690 | 59118363e020e7000878f67f | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 三边均为整数,且最大边长为 $11$ 的三角形,共有 \((\qquad)\) 个. | 2022-04-15 20:54:45 |
4855 | 590c11b4d42ca700093fc5c9 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 汽车的"燃油效率",是指汽车每消耗 $1$ 升汽油行驶的里程,下图描述了甲、乙、丙三辆汽车在不同速度下的燃油效率情况.下列叙述中正确的是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:09:38 |
4853 | 590c2bb1857b4200085f85a8 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若集合\[\begin{split}E&=\left\{\left(p,q,r,s\right) \left|\right. 0\leqslant p<s\leqslant 4,0\leqslant q<s\leqslant 4,0\leqslant r<s\leqslant 4 \text{且} p,q,r,s\in {\mathbb{N}}\right\},\\ F&=\left\{\left(t,u,v,w\right) \left|\right. 0\leqslant t<u\leqslant 4,0\leqslant v<w\leqslant 4 \text{且} t,u,v,w\in {\mathbb{N}}\right\},\end{split}\]用 ${\mathrm{card}}\left(X\right)$ 表示集合 $X$ 中元素个数,则 ${\mathrm{card}}\left(E\right)+{\mathrm{card}}\left(F\right)=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:09:38 |
4852 | 59100c8f857b4200085f86e5 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 用字母 $a,b,c$ 组成 $5$ 个字母的码字,要求每个码字中 $a$ 至多出现 $2$ 次,$b$ 至多出现 $1$ 次,$c$ 至多出现 $3$ 次,则这种码字的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:08:38 |
4850 | 59101967857b4200085f86f7 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 用 $13$ 个字母 $A,A,A,C,E,H,I,I,M,M,N,T,T$ 作拼字游戏,若字母的各种排列是随机的,恰好组成" $MATHEMATICIAN$ "一词的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:08:38 |
4661 | 59b9dfdcb3e1920008f9697f | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 一个盒子装有红、白、蓝、绿四种颜色的玻璃球,每种颜色的玻璃球至少有一个.从中随机拿出 $4$ 个玻璃球,这 $4$ 个球都是红色的概率为 $p_1$,恰好有三个红色和一个白色的概率为 $p_2$,恰好有两个红色、一个白色和一个蓝色的概率为 $p_3$,四种颜色各一个的概率为 $p_4$,若恰好有 $p_1=p_2=p_3=p_4$,则这个盒子里玻璃球的个数的最小值等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:36 |
4595 | 590c129dd42ca70008537592 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在 $6 \times 6$ 的表中停放 $3$ 辆完全相同的红色车和 $3$ 辆完全相同的黑色车,每一行、每一列只有一辆车,每辆车占一格,共有 \((\qquad)\) 种停放方法. | 2022-04-15 20:49:35 |
3749 | 59cc64781d3b2000088b6d54 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 化简 $\displaystyle\sum_{k=0}^{1008}(-1)^k{\rm C}_{2016}^{2k}=$ \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:56:27 |
3729 | 590c2386857b4200085f8559 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设集合 $A=\left\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)|x_i\in\{-1,0,1\},i=1,2,3,4,5\right\}$,那么集合 $A$ 中满足条件" $1\leqslant |x_1|+|x_2|+|x_3|+|x_4|+|x_5|\leqslant 3$ "的元素个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:27 |
3681 | 59cca44e310996000b86b2db | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在 $100,101,102,\cdots,999$ 这些数中,把各位数字按严格递增(如“$145$”)或严格递减(如“$321$”)顺序排列的数按从小到大的顺序排列,则 $321$ 是第 \((\qquad)\) 个数. | 2022-04-15 20:13:27 |
3680 | 59cca4d4310996000b86b2e1 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | ${3^{1000}}$ 在十进制中最后 $4$ 位是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:12:27 |
3679 | 59cca50f310996000af46abc | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 方程 $\dfrac{1}{2^{a_1}}+\dfrac{1}{2^{a_2}}+\dfrac{1}{2^{a_3}}+\dfrac{1}{2^{a_4}}+\dfrac{1}{2^{a_5}}+\dfrac{1}{2^{a_6}}=1$ 的不同正整数解 $(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6)$ 的个数为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:11:27 |
3678 | 59cca652310996000af46ac8 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设数列 $a_1,a_2,a_3,\cdots ,a_{21}$ 满足:$\left|a_{n+1}-a_n\right|=1$($n=1,2,3,\cdots,20$),$a_1,a_7,a_{21}$ 成等比数列.若 $a_1=1$,$a_{21}=9$,则满足条件的不同数列的个数为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:11:27 |
3640 | 59cca5c7310996000b86b2eb | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 如图,用四种不同颜色给图中的 $A,B,C,D,E,F$ 六个点涂色,要求每个点涂一种颜色,且图中每条线段的两个端点涂不同颜色,则不同的涂色方法有 \((\qquad)\) .![]() |
2022-04-15 20:49:26 |
3601 | 59268e7c8044a0000a078c9d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 某次测试成绩满分为 $150$ 分,设 $n$ 名学生的得分分别为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$($a_i \in {{\mathbb{N}}^ * }$,$ 1\leqslant i \leqslant n$),$b_k$($ 1\leqslant k \leqslant 150$)为 $n$ 名学生中得分至少为 $k$ 分的人数.记 $M$ 为 $n$ 名学生的平均成绩.则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:26 |
3595 | 590999bd38b6b40008d7bbc7 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设随机变量 $\xi$ 的分布列如下:\[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline \xi&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\ \hline P&a_{1}&a_{2}&a_{3}&a_{4}&a_{5}&a_{6}&a_{7}&a_{8}&a_{9}&a_{10}\\ \hline \end{array}\]则 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:26:26 |
3421 | 59bb377177c760000717e2a0 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知 $a\in\mathbb R^+$,在区间 $[-a,a]$ 上随机取数 $x$,使得 $|x+1|-|x-2|\geqslant0$ 成立的概率是 $\dfrac14$,那么 $a$ 的值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:44:24 |
3341 | 59093716060a05000970b2d3 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $A$ 是集合 $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 的子集,只含有三个元素,且不含相邻的整数,则这种子集 $A$ 的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:24 |