序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 59a52d7a9ace9f000124cdc2 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $\triangle ABC$ 和点 $ M $ 满足 $\overrightarrow {MA} +\overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} =\overrightarrow 0$.若存在实数 $ m $ 使得 $\overrightarrow {AB}+ \overrightarrow {AC} = m\overrightarrow {AM} $ 成立,则 $ m= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:39 |
5037 | 59a52d7a9ace9f000124cddb | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $y = {2^x} - {x^2}$ 的图象大致是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:39 |
5036 | 59a52d7a9ace9f000124cdea | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 $F$,准线为 $l$,$P$ 为抛物线上一点,$PA\perp l$,$A$ 为垂足,如果直线 $AF$ 的斜率为 $-\sqrt 3 $,那么 $\left| {PF} \right|=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:39 |
5035 | 59a52d7a9ace9f000124cdf9 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的 $ i $ 值等于 \((\qquad)\) .![]() |
2022-04-15 20:51:39 |
5034 | 59a52d7b9ace9f000124ce1c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ \mathrm{i}$ 是虚数单位,复数 $\dfrac{{1 - 3\mathrm{i}}}{{1 - \mathrm{i}}} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:51:39 |
5033 | 59a52d7b9ace9f000124ce26 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $a,b$ 为实数,则" $0<ab<1$ "是 $a < \dfrac{1}{b}$ 或 $b>\dfrac{1}{a}$ 的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:39 |
5032 | 59a52d7b9ace9f000124ce2b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知椭圆 ${C_1}: \dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\left(a>b>0\right)$ 与双曲线 ${C_2}: {x^2} - \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1$ 有公共的焦点,${C_2}$ 的一条渐近线与以 ${C_1}$ 的长轴为直径的圆相交于 $A$,$B$ 两点,若 ${C_1}$ 恰好将线段 $AB$ 三等分,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:39 |
5031 | 59a52d7b9ace9f000124ce3a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如图,质点 $P$ 在半径为 $ 2 $ 的圆周上逆时针运动,其初始位置为 ${P_0} \left( \sqrt 2 , - \sqrt 2 \right) $,角速度为 $ 1 $,那么点 $P$ 到 $x$ 轴的距离 $d$ 关于时间 $t$ 的函数图象大致为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:50:39 |
5030 | 59a52d7b9ace9f000124ce49 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left(x\right) =\begin{cases}|\lg x|,&0 < x \leqslant 10 \\ - \dfrac{1}{2}x + 6,&x > 10\end{cases} $,若 $a$,$b$,$c$ 互不相等,且 $f\left(a\right) = f\left(b\right) = f\left(c\right)$,则 $abc$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:39 |
5029 | 59a52d7b9ace9f000124ce53 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 ${S_n}$ 为等比数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 的前 $n$ 项和,$8{a_2} + {a_5} = 0$,则 $\dfrac{S_5}{S_2}= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:48:39 |
5028 | 59a52d7b9ace9f000124ce5d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在极坐标系中,圆 $ \rho=-2\sin \theta $ 的圆心的极坐标是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:39 |
5027 | 59a52d7b9ace9f000124ce76 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $ a,b $ 为实数,若复数 $\dfrac{{1 + 2\mathrm{i} }}{{a + b\mathrm{i} }}$ $ =1+{\mathrm{i}} $,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:39 |
5026 | 59a52d7b9ace9f000124ce7b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 平面上 $ O,A,B $ 三点不共线,设 $\overline {OA} =\overrightarrow a $,$\overline {OB} =\overrightarrow b $,则 $ \triangle OAB $ 的面积等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:39 |
5025 | 59a52d7b9ace9f000124ce8f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在 $\triangle ABC$ 中,角 $A$,$B$,$C$ 所对的边长分别为 $a$,$b$,$c$,若 $\angle C = 120^\circ $,$c = \sqrt 2 a$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:39 |
5024 | 59a52d7b9ace9f000124ce94 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $\triangle ABC$ 中,角 $A$,$B$,$C$ 所对的边分别是 $a$,$b$,$c$.若 $a\cos A = b\sin B$,则 $\sin A\cos A + {\cos ^2}B = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:39 |
5023 | 59a52d7b9ace9f000124ce9e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 从装有 $3$ 个红球、$2$ 个白球的袋中任取 $3$ 个球,则所取的 $3$ 个球中至少有 $1$ 个白球的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:44:39 |
5022 | 59a52d7b9ace9f000124cead | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知平面直角坐标系 $xOy$ 上的区域 $D$ 由不等式组 ${\begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant \sqrt 2 \\ y \leqslant 2 \\ x \leqslant \sqrt 2 y \\ \end{cases}}$ 给定.若 $M\left( {x,y} \right)$ 为 $D$ 上的动点,点 $A$ 的坐标为 $\left( {\sqrt 2 ,1} \right)$.则 $z = \overrightarrow {OM} \cdot \overrightarrow {OA} $ 的最大值为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:44:39 |
5021 | 59a52d7b9ace9f000124cec1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 复数 $\dfrac{{2 + {\mathrm{i}}}}{{1 - 2{\mathrm{i}}}}$ 的共轭复数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:39 |
5020 | 59a52d7b9ace9f000124cec6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下列函数中,既是偶函数,又在 $ \left(0,+\infty\right) $ 单调递增的函数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:39 |
5019 | 59a52d7b9ace9f000124cecb | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知角 $\theta $ 的顶点与原点重合,始边与 $x$ 轴的正半轴重合,终边在直线 $y = 2x$ 上,则 $\cos 2\theta = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:39 |