序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26938 | 591272cbe020e70007fbec7f | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$($a>b>0$)的长轴长为 $4$,焦距为 $2\sqrt 2$. | 2022-04-17 20:37:59 |
26933 | 591275eee020e7000a798aba | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设抛物线 $y = {x^2} - \left( {2k - 7} \right)x + 4k - 12$ 与直线 $y = x$ 有两个不同的交点,且交点总可以被一个半径为 $1$ 的圆片同时遮盖,试问:实数 $k$ 应满足什么条件? | 2022-04-17 20:34:59 |
26924 | 591279fce020e7000a798b01 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 曲线 $C$:$y=-{{x}^{2}}+5x-1$,过原点 $O$ 与 $C$ 相切于 $P$($P$ 在第一象限)的切线为 $y=kx$. | 2022-04-17 20:29:59 |
26921 | 59127a87e020e7000878f86e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,设抛物线 $y^2=2px$($p>0$)的焦点为 $F$,抛物线上的点 $A$ 到 $y$ 轴的距离等于 $|AF|-1$.![]() |
2022-04-17 20:27:59 |
26757 | 5912a957e020e70007fbedf5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A\left( {2,1} \right)$,$B\left( { - 1, 2} \right)$,$C\left( {3, - 1} \right)$,$D,E$ 分别为 $AB,BC$ 上的点,$M$ 是 $DE$ 上一点,且 $\dfrac{{BE}}{{BC}} = \dfrac{{AD}}{{AB}} = \dfrac{{DM}}{{DE}}$. | 2022-04-17 20:55:57 |
26710 | 5912bbfae020e70007fbee93 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 双曲线 $\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1$($a > 0$,$b > 0$)的离心率为 $\sqrt 2 $,$A\left( {{x_1} , {y_1}} \right)$,$B\left( {{x_2} , {y_2}} \right)$ 两点在双曲线上,且 ${x_1} \ne {x_2}$. | 2022-04-17 20:29:57 |
26697 | 5914083be020e700094b0de3 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知椭圆 $M:x^2+2y^2=2$. | 2022-04-17 20:22:57 |
26696 | 59609c023cafba00083371b3 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知椭圆 $M:x^2+2y^2=2$. | 2022-04-17 20:22:57 |
26676 | 5975956b6b0745000a701c51 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知椭圆 $C:\dfrac {x^2}{a^2}+\dfrac {y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,四点 $P_1\left(1,1\right)$、$P_2\left(0,1\right)$、$P_3\left(-1,\dfrac {\sqrt 3}{2}\right)$、$P_4\left(1, \dfrac {\sqrt 3}{2}\right)$ 中恰有三点在椭圆 $C$ 上. | 2022-04-17 20:11:57 |
26674 | 597597276b07450009684aed | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $A,B$ 为曲线 $C:y=\dfrac{x^2}{4}$ 上两点,$A$ 与 $B$ 的横坐标之和为 $4$. | 2022-04-17 20:10:57 |
26672 | 597598a66b0745000705b906 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $O$ 为坐标原点,动点 $M$ 在椭圆 $C:\dfrac{x^{2}}{2}+y^{2}=1$ 上,过 $M$ 作 $x$ 轴的垂线,垂足为 $N$,点 $P$ 满足 $\overrightarrow{NP}=\sqrt 2\overrightarrow{NM}$. | 2022-04-17 20:09:57 |
26669 | 59759aab6b07450008983633 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知抛物线 $C:y^2=2x$,过点 $(2,0)$ 的直线 $l$ 交 $C$ 于 $A,B$ 两点,圆 $M$ 是以线段 $AB$ 为直径的圆. | 2022-04-17 20:07:57 |
26658 | 5975a2156b07450008983648 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知椭圆 $C$ 的两个顶点分别为 $A(-2,0)$,$B(2,0)$.焦点在 $x$ 轴上,离心率为 $\dfrac{\sqrt 3}{2}$. | 2022-04-17 20:02:57 |
26657 | 5975a3156b0745000a701c8e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图,已知抛物线 $x^2=y$,点 $A\left(-\dfrac 12,\dfrac 14\right)$,$B\left(\dfrac 32,\dfrac 94\right)$,抛物线上的点 $P(x,y)$($-\dfrac 12<x<\dfrac 32$).过点 $B$ 作直线 $AP$ 的垂线,垂足为 $Q$.![]() |
2022-04-17 20:02:57 |
26653 | 5975a6a06b0745000a701c98 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在平面直角坐标系 $xOy$ 中,椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$($a>b>0$)的离心率为 $\dfrac{\sqrt 2}2$,焦距为 $2$. | 2022-04-17 20:59:56 |
26651 | 5975a7b76b07450009684b1b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在平面直角坐标系 $xOy$ 中,已知椭圆 $C:\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt 2}{2}$,椭圆 $C$ 截直线 $y=1$ 所得线段的长度为 $2\sqrt 2$. | 2022-04-17 20:58:56 |
26650 | 5975a87b6b0745000a701ca0 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$($a>b>0$)的左焦点为 $F$,右顶点为 $A$,离心率为 $\dfrac 12$.已知 $A$ 是抛物线 $y^2=2px$($p>0$)的焦点,$F$ 到抛物线的准线 $l$ 的距离为 $\dfrac 12$. | 2022-04-17 20:57:56 |
26647 | 5975ab776b0745000898366d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在平面直角坐标系 $xOy$ 中,已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$,$A$ 为 $\Gamma$ 的上顶点,$P$ 为 $\Gamma$ 上异于上、下顶点的动点.$M$ 为 $x$ 轴正半轴上的动点. |
2022-04-17 20:55:56 |
26582 | 591428b01edfe2000ade98ce | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知椭圆 $C_1$ 与双曲线 $C_2$ 有相同的焦点 $F_1,F_2$.双曲线 $C_2$ 将平面分成三个区域,将其中不包含焦点 $F_1,F_2$ 的区域记为 $\Omega$(不含边界).在椭圆 $C_1$ 上取一点 $P$,要求点 $P$ 位于区域 $\Omega$ 中,过点 $P$ 作双曲线 $C_2$ 的切线 $l_1$,$l_1$ 在 $Q$ 点处被椭圆 $C_1$ 反射后得到直线 $l_2$.求证:直线 $l_2$ 与双曲线 $C_2$ 相切. | 2022-04-17 20:21:56 |
26581 | 591428c81edfe20007c509b2 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 从直线 $x+y-6=0$ 上一动点 $P$ 向圆 $x^2+y^2=4$ 引两条切线,切点分别为 $M,N$.设线段 $MN$ 的中点为 $Q$,求 $Q$ 点的轨迹. | 2022-04-17 20:21:56 |