序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21382 | 590c12cbd42ca7000a7e7e37 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)={\rm e}^x-ax+a$($a\in\mathbb R$),其图象与 $x$ 轴交于 $A(x_1,0)$,$B(x_2,0)$ 两点,且 $x_1<x_2$. | 2022-04-17 20:25:08 |
21034 | 5c6bd30d210b281db9f4c90f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在三角形 $ABC$ 中,$AB=9$,$BC:CA=40:41$.这个三角形面积的最大值是多少? | 2022-04-17 20:16:05 |
20880 | 5c6fa063210b28428f14c8f5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 考虑这样一个数列 ${{a}_{k}}=\frac{1}{{{k}^{2}}+k}$,其中 $k\geqslant 1$.若 ${{a}_{m}}+{{a}_{m+1}}+\cdots +{{a}_{n-1}}=\frac{1}{29}$,其中 $m$,$n$ 为正整数,且 $m<n$.求 $m+n$ 的值. | 2022-04-17 20:53:03 |
20801 | 5c74dd9b210b284290fc23a3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一支军队的首领想把这一队人编成一个方阵,并且要求方阵中没有空缺位置。如果这队人排成一个正方形方阵,则剩下5个人不能排进去;如果他们排成一个长方形方阵,且每一行比每一列多7人,则刚好可以排完,问这一队人最多有多少人? | 2022-04-17 20:09:03 |
20673 | 5c774c93210b28428f14cea5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 实系数二次多项式 $P\left( x \right)$ 满足对所有的实数 $x$,都有 ${{x}^{2}}-2x+2\leqslant P\left( x \right)\leqslant 2{{x}^{2}}-4x+3$ 已知 $P\left( 11 \right)=181$ 。求 $P\left( 16 \right)$ 的值。 |
2022-04-17 20:58:01 |
20459 | 5c987bb9210b280b2256bf58 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求最小的正整数 $m$,使得 ${{m}^{2}}-m+11$ 是至少四个质数(可以相同)的乘积 | 2022-04-17 20:00:00 |
20384 | 59706c5fdbbeff000aeab85e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 解方程组 $\begin{cases}5\left(x+\dfrac 1x\right)=12\left(y+\dfrac 1y\right)=13\left(z+\dfrac 1z\right),\\xy+yz+zx=1.\end{cases}$ | 2022-04-17 19:19:59 |
18211 | 5a40a625fab70800079179ad | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\}$ 中,$a_1=2$,$a_2=6$,且数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 是公差为 $2$ 的等差数列. | 2022-04-17 19:20:39 |
17266 | 598917ec5ed01a000ba75ccb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 平面上有 $n(n\geqslant 3)$ 个不共线的点 $A_1,A_2,\cdots ,A_n$,在每个点 $A_i$ 旁标注数字 $a_i$($i=1,2,\cdots ,n$).如果一条直线通过这些点中的两个或更多个时,则这些点旁所标注的数字之和为零.证明所有标注的数字都为零. | 2022-04-17 19:45:30 |
16930 | 599165c92bfec200011e17b3 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\left\{a_n\right\}$ 是各项均为正数的等差数列,公差为 $d$,对任意的 $n \in \mathbb N^*$,$ b_n $ 是 $ a_n $ 和 $ a_{n+1} $ 的等比中项. | 2022-04-17 19:35:27 |
16847 | 599165c42bfec200011e0a93 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | $ S_n $ 为数列 $ \left\{a_n\right\} $ 的前 $ n $ 项和,已知 $ a_n>0 $,$ a_n^2+2a_n=4S_n+3 $,其中 $n\in\mathbb N^*$. | 2022-04-17 19:49:26 |
16669 | 599165c72bfec200011e13f7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 等差数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 的前 $ n $ 项和为 ${S_n}$,已知 ${a_1} = 10$,${a_2}$ 为整数,且 ${S_n} \leqslant {S_4}$. | 2022-04-17 19:04:25 |
16587 | 599165c72bfec200011e129c | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 正项数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的前 $n$ 项和 ${S_n}$ 满足:$S_n^2 - \left( {{n^2} + n - 1} \right){S_n} - \left( {{n^2} + n} \right) = 0$. | 2022-04-17 19:22:24 |
16411 | 599165c12bfec200011e0033 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的前 $n$ 项和为 ${S_n}$,已知 ${a_1} = 1 $,$\dfrac{{2{S_n}}}{n} = {a_{n + 1}} - \dfrac{1}{3}{n^2} - n - \dfrac{2}{3} $,$n \in {{\mathbb{N}}^*}$. | 2022-04-17 19:42:22 |
16387 | 599165bd2bfec200011df5a8 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 的前 $n$ 项和为 ${S_n}$,满足 $2{S_n} = {a_{n + 1}} - {2^{n + 1}} + 1$,$n \in {{\mathbb{N}}^*}$,且 ${a_1} , {a_2} + 5 , {a_3}$ 成等差数列. | 2022-04-17 19:29:22 |
15907 | 603df2e625bdad000ac4d6ce | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设实数 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.证明:$0< \sin\theta+\cos\theta+\tan\theta+\cot\theta-\sec\theta-csc\theta<1$. | 2022-04-17 19:57:17 |
15901 | 603e0bb625bdad000ac4d74c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f_n(x)=2n^2\sin x+\cos x$($n\in\mathbb{N^{\ast}}$),设 $f_n(x)=0$ 在 $(0,\pi)$ 上的根为 $x_n$.试求 $\displaystyle \sum^k_{i=1}x_i$(用关于 $k$ 的表达式表示). | 2022-04-17 19:54:17 |
15893 | 603f4c8425bdad000ac4d877 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设函数 $f(x)=e^x-\cos x$($x>0$),正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$,且当 $n\geqslant 2$ 时,有 $f(a_n)=a_{n-1}$.证明: | 2022-04-17 19:50:17 |
15892 | 603f4cf125bdad0009f742cf | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试求满足下述条件的所有实数对 $(x,y)$:$$\left\{\begin{aligned} &x^2+y^2+x+y=xy(x+y)-\frac{10}{27},\\ &|xy|\leqslant \frac{25}{9}.\\ \end{aligned}\right.$$ |
2022-04-17 19:49:17 |
15751 | 590824f3060a050008e621fb | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $(1-x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots +a_nx^n$,求 $\displaystyle \sum\limits_{k=0}^n\dfrac{1}{a_k}$. | 2022-04-17 19:36:16 |