序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2098 | 5d5e1f9a210b280220ed80d1 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 三边长为 $5,5,6$ 的三角形面积为 $S_1$,三边长为 $5,5,8$ 的三角形面积为 $S_2$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:39:12 |
2097 | 5d5e20b4210b28021fc79f83 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | ${{\log }_{2}}1000$ 的所在范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:39:12 |
2096 | 5d5e3749210b28021fc79fa4 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 $F_1,F_2$,其短轴的一个顶点为 $B$,若三角形 $BF_1F_2$ 为等边三角形,则椭圆 $C$ 的离心率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:38:12 |
2095 | 5d5e3952210b280220ed80f6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $f(x)$ 为定义域为 ${\mathbb{R}}$ 的奇函数,且在 $(0,+\infty)$ 单调递增,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:38:12 |
2094 | 5d5e3aea210b28021fc79fb2 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=|\sin x|+|\cos x|$,下述四个结论: ① $f(x)$ 的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ ② $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$ ③ $f(x)$ 的最大值为 $2$ ④ $f(x)$ 的最小值为 $1$ 其中正确的命题个数为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:37:12 |
2093 | 5d6c8dfd210b28021fc7a4cb | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 将正有理数按照下列规律排成一列(有重复):$\dfrac{1}{1}$,$\dfrac{1}{2}$,$\dfrac{2}{1}$,$\dfrac{1}{3}$,$\dfrac{2}{2}$,$\dfrac{3}{1}$,$\dfrac{1}{4}$,$\dfrac{2}{3}$,$\dfrac{3}{2}$,$\dfrac{4}{1}$,…,则第60个数是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:36:12 |
2092 | 5d6cac72210b280220ed8659 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知两个等差数列 $\left\{ {{a}_{n}} \right\}$ 和 $\left\{ {{b}_{n}} \right\}$ 的前 $n$ 项和分别为 ${{A}_{n}}$ 和 ${{B}_{n}}$,且 $\dfrac{{{A}_{n}}}{{{B}_{n}}}=\dfrac{7n+45}{n+3}$,则使得 $\dfrac{{{a}_{n}}}{{{b}_{n}}}$ 为整数的正整数 $n$ 的个数是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:36:12 |
2091 | 5d6cdf7f210b28021fc7a5f9 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知直线 ${{l}_{1}}:4x-3y+6=0$ 和直线 ${{l}_{2}}:x=-1$,抛物线 ${{y}^{2}}=4x$ 上一动点 $P$ 到直线 ${{l}_{1}}$ 和直线 ${{l}_{2}}$ 的距离之和的最小值是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:35:12 |
2090 | 5d6cfb41210b28021fc7a61a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 极坐标方程 $\rho=\dfrac{5}{3-4\cos\theta+4\sin\theta}$ 所确定的曲线是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:35:12 |
2089 | 5d6dd854210b280220ed885f | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 以下与 $\sin {{1}^{\circ }}$ 的值最接近的是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:35:12 |
2088 | 5d6dd951210b28021fc7a6b0 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $f\left( \sin x \right)=\sin 3x$,则 $f\left( \cos x \right)=$ \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:34:12 |
2087 | 5d6dde6c210b28021fc7a6e6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 函数 $y=\cos \left( 2x+\dfrac{\pi}{2} \right)$ 的图象的一条对称轴方程是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:33:12 |
2086 | 5d6ddf5f210b280220ed88cb | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 为了使函数 $y=\sin \omega x(\omega >0)$ 在区间 $[0,1]$ 上至少出现 $50$ 次最大值,则 $\omega $ 的最小值是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:33:12 |
2085 | 59897c245a1cff000829c91b | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在正三棱锥 $P-ABC$ 中,$M$ 为 $\triangle ABC$ 内(含边界)一动点,且点 $M$ 到三个侧面 $PAB,PBC,PCA$ 的距离成等差数列,则点 $M$ 的轨迹是 \((\qquad)\) 。 | 2022-04-15 20:32:12 |
2084 | 5ce4e6d7210b280220ed32b7 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设实数 $x_1\geqslant{x_2}\geqslant\cdots\geqslant{x_{2016}}>1$,且 $x_1+x_2+\cdots+x_{2016}=2018$,则 $\ln(x_1)\ln(x_{2016})$ 与 $\dfrac{1}{2015}$ 的关系是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:32:12 |
2083 | 5d80a4a5210b281395e36409 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 古希腊时期,人们认为最美的人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\dfrac{\sqrt5-1}{2}$($\dfrac{\sqrt5-1}{2}\simeq0.618$,称为黄金分割比例),著名的"断臂维纳斯"便是如此,此外,最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\dfrac{\sqrt5-1}{2}$.若某人满足上述两个黄金分割比例,且腿长为 $105$ cm,头顶至脖子下端的长度为 $26$ cm,则其身高可能是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:31:12 |
2082 | 5d80b19d210b281395e36420 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 2019年1月3日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆,我国航天事业取得又一重大成就,实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与通讯器的通讯联系.未解决这个问题.为解决这个问题,发射了嫦娥四号中继星"鹊桥",鹊桥沿着围绕着地月拉格朗日 $L_2$ 点的轨道运行,$L_2$ 点是平衡点,位于地月连线的延长线上.设地球的质量为 $M_1$,月球质量为 $M_2$,地月距离为 $R$,$L_2$ 点到月球的距离为 $r$,根据牛顿运动定律和万有引力定律,$r$ 满足方程:$$\dfrac{M_1}{\left(R+r\right)^2}+\dfrac{M_2}{r^2}=\left(R+r\right)\dfrac{M_1}{R^3}.$$设 $\alpha=\dfrac{r}{R}$,由于 $\alpha$ 的值很小,因此在近似计算中 $\dfrac{3\alpha^3+3\alpha^4+\alpha^5}{\left(1+\alpha\right)^2}\simeq3\alpha^3$,则 $r$ 的近似值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:31:12 |
2081 | 5d904318210b281396ac03df | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 2017年第九届金砖国家会议在厦门举行.金砖国家(BRICS)包括巴西,俄罗斯,印度,中国,南非.若集合 $B$ 表示"金砖国家",集合 $A$ 指亚洲国家,则 $A\bigcap B=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:12 |
2080 | 59084b84060a050008e622f0 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 $a_n,b_n,c_n$,$\triangle A_nB_nC_n$ 的面积为 $S_n$,$n=1,2,3,\cdots$,若 $b_1>c_1$,$b_1+c_1=2a_1$,且满足 $a_{n+1}=a_n$,$b_{n+1}=\dfrac{c_n+a_n}2$,$c_{n+1}=\dfrac{b_n+a_n}2$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:29:12 |
2079 | 5a3e274dfab7080007917935 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如图,$\triangle ABC$ 的外心为 $O$,三条高线 $AD,BE,CF$ 相交于一点 $H$,$ED$ 与 $AB$ 延长线交于点 $I$,$FD$ 与 $AC$ 延长线交于 $J$,则 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:29:12 |