序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
518 | 622eabffea59ab000a73d61e | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 下列各组对象中能组成集合的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:58:57 |
517 | 622ead96ea59ab000a73d62a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若 $2\in\left\{1,a^{2}+1,a+1\right\}$,则 $a=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:58:57 |
516 | 622eafd1ea59ab000a73d632 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 下列关系:① $0.21\in\mathbb{Q}$;② $\dfrac{10}{5}\notin\mathbb{N}^\ast$;③ $-\sqrt{4}\in\mathbb{N}^\ast$; ④ $\sqrt{4}\in\mathbb{N}$;⑤ $\sqrt{4.9}\in \mathbb{Q}$ 其中正确的个数是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 19:57:57 |
515 | 622eb3a7ea59ab00091189d6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 下列四个命题中错误的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:57:57 |
514 | 622eb407ea59ab00091189de | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $A=\left\{x~|~x=k+\dfrac{1}{6},k\in \mathbb{N}\right\}$,$B=\left\{x~|~x=\dfrac{m}{2}-\dfrac{1}{3},m\in \mathbb{N}\right\}$,$C=\left\{x~|~x=\dfrac{n}{2}+\dfrac{1}{6},n\in \mathbb{N}\right\}$,则集合 $A$,$B$,$C$ 的大小关系是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:56:57 |
513 | 622eb475ea59ab00091189e4 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若 $\left\{1,2\right\}\subseteq M\subseteq \left\{0,1,2,3,4\right\}$,则满足条件的集合 $M$ 的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:56:57 |
512 | 622eb4acea59ab00091189ea | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $A=\left\{1,2,3,5,7,11\right\}$,$B=\left \{x~|~3<x<15\right\}$,则 $A\cap B$ 中元素的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:55:57 |
511 | 622eb4fcea59ab000a73d653 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若集合 $A=\left\{-1,2\right\}$,$B=\left\{x~|~x^{2}-4x+m=0\right\}$,且 $A\cup B=\left\{-1,2,5\right\}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:54:57 |
510 | 622eb56cea59ab000a73d659 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $A=\left\{x~|~1<x<7\right\}$,$B=\left\{x~|~ x^{2}-4x-5\leqslant 0\right\}$,$A\cap\left(\complement_{R}B\right)=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:54:57 |
509 | 622eb5b5ea59ab000a73d660 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知全集 $U=A\cup B=\left\{1,2,3,4\right\}$,$A\cap \complement_{U}B=\left\{1,2\right\}$,则集合 $B=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:53:57 |
508 | 622eb66fea59ab000a73d667 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝,并称为中国古典小说四大名著,某中学为了了解在校学生阅读四大名著的情况,随机调查了 $100$ 位学生,其中阅读过《西游记》或《三国演义》的学生共有 $80$ 位,阅读过《西游记》的学生共有 $60$ 位,阅读过《西游记》且阅读过《三国演义》的学生共有 $40$ 位,则在调查的 $100$ 位同学中阅读过《三国演义》的学生人数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:53:57 |
507 | 622eda07ea59ab000a73d66e | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $P=\left\{ 1,2,4,5,6\right\}$,$M=\left\{2,4,6 \right\}$,则下列说法正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:52:57 |
506 | 622edaceea59ab000a73d679 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知命题 $p$:$\exists~x_{0}\in \mathbb{R}$,$x_{0}^{2}-x_{0}+\dfrac{1}{4}\leqslant 0$,则非 $p$ 为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:51:57 |
505 | 622edb1fea59ab000a73d67f | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $A=\left\{1,m^{2}+1\right\}$,$B=\left\{2,4\right \}$,则`` $m=\sqrt{3}$ ''是`` $A\cap B=\left\{4\right\}$ ''的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:51:57 |
504 | 622edf0fea59ab0009118a00 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $A$ 是非空数集,并且满足:若 $a\in A$,则 $\dfrac{1}{1-a}\in A$,则集合 $A$ 至少有($\qquad$)个元素. | 2022-04-15 19:50:57 |
503 | 622edf6fea59ab000a73d68d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $A$ 是非空数集,并且满足:若 $a\in A$,则 $\dfrac{1}{1-a}\in A$,则集合 $A$ 至少有 \((\qquad)\) 个元素. | 2022-04-15 19:50:57 |
502 | 622edfeeea59ab000a73d693 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知非零实数 $a,b,c$,则代数式 $\dfrac{a}{\left|a\right|}+\dfrac{b}{\left|b\right|}+\dfrac{c}{\left|c\right|}$ 表示的所有的值的集合 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:49:57 |
501 | 622ee2d1ea59ab0009118a0d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $A=\{(x,y)~|~ x^2+y^2\leqslant 1, x,y\in\mathbb{Z}\}$,$B=\{(x,y)~|~|x|\leqslant 2, |y|\leqslant 2, x,y\in\mathbb{Z}\}$,定义集合\begin{align*} A\oplus B=\{(x_1+x_2,y_1+y_2)~|~ (x_1,y_1)\in A, (x_2,y_2)\in B\}, \end{align*}则 $A\oplus B$ 中元素的个数是 \((\qquad)\) . |
2022-04-15 19:49:57 |
500 | 622ee542ea59ab0009118a17 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 有下列四个命题: ① ``若 $xy=1$,则 $x$,$y$ 互为倒数''的逆命题; ② ``面积相等的三角形全等''的否命题; ③ ``若 $a>b$,则 $|a|>|b|$ '' 的逆否命题; ④ ``若 $m\leqslant 1$,则方程 $x^{2}-2x+m=0$ 有实数解''的逆否命题; 其中真命题个数为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 19:48:57 |
499 | 622ee9c8ea59ab000a73d6a9 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 定义集合运算:$A\ast B=\left\{z~|~z=xy,x\in A,y\in B\right\}$.设 $A=\left\{1,2\right\}$,$B=\left\{0,2\right\}$,则集合 $A\ast B$ 中的所有元素之和为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:48:57 |