序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20709 | 5c761fe2210b28428f14cdb8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一块长方体奶酪的长、宽、高分别为 $10\text{cm}$,$13\text{cm}$,$14\text{cm}$.每次从平行于奶酪某个面的方向中切出厚度为 $1\text{cm}$ 的一片奶酪,共切10次,每次切的方向不必是互相平行的.在10次切除之后剩余奶酪的最大体积是多少立方厘米? | 2022-04-17 20:17:02 |
20645 | 5927a23674a309000813f69e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\{a_{n}\}$ 的前 $n$ 和为 $S_{n}\}$,且 $\dfrac{S_{n}}{a_{n}}=\dfrac{1}{2}a_{n+1}(n\in\mathbb N^{*})$,其中 $a_{1}=1$,$a_{n}\ne 0$. | 2022-04-17 20:41:01 |
20627 | 5c8b1b50210b286d0745411d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 令 ${{x}_{1}}\text{,}{{x}_{2}}\text{,}\cdots \text{,}{{x}_{6}}$ 为非负实数,满足 ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}+\cdots +{{x}_{6}}\text{=}1$ 且 ${{x}_{1}}{{x}_{3}}{{x}_{5}}+{{x}_{2}}{{x}_{4}}{{x}_{6}}\geqslant \frac{1}{540}$ 。 ${{x}_{1}}{{x}_{2}}{{x}_{3}}+{{x}_{2}}{{x}_{3}}{{x}_{4}}+{{x}_{3}}{{x}_{4}}{{x}_{5}}+{{x}_{4}}{{x}_{5}}{{x}_{6}}+{{x}_{5}}{{x}_{6}}{{x}_{1}}+{{x}_{6}}{{x}_{1}}{{x}_{2}}$ 最大值为 $\frac{p}{q}$,其中 $p\text{,}q$ 为互质正整数。求 $p+q$ 。 | 2022-04-17 20:31:01 |
20046 | 5cb583a1210b280220ed1e9c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若 $a$、$b$、$c$ 为正数且 $a+b+c=3$,证明:$ab+bc+ca\leqslant \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\leqslant 3$ | 2022-04-17 19:07:56 |
20026 | 5cbfc8de210b280220ed2421 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $f(x)=e^x-mx$. | 2022-04-17 19:54:55 |
20013 | 5cc6b505210b28021fc75cc7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $x,y,z$ 为正实数,求 $(x+\dfrac{1}{y}+\sqrt{2})(y+\dfrac{1}{z}+\sqrt{2})(z+\dfrac{1}{x}+\sqrt{2})$ 的最小值. | 2022-04-17 19:46:55 |
20000 | 5cd0fef3210b280220ed29b0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+1(n\in\mathbf N^{\ast})$. | 2022-04-17 19:40:55 |
19985 | 5cda5ae8210b280220ed2d28 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为非负数.求证:$\sqrt{{{a}_{1}}+{{a}_{2}}+\cdots+{{a}_{n}}}+\sqrt{{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+\cdots +{{a}_{n}}}+\sqrt{{{a}_{3}+\cdots+{{a}_{n}}}}+\cdots +\sqrt{{{a}_{n}}}\geqslant \sqrt{{{a}_{1}}+4{{a}_{2}}+9{{a}_{3}}+\cdots+{{n}^{2}}{{a}_{n}}}.$ | 2022-04-17 19:31:55 |
19984 | 5cdb7393210b280220ed2dcb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知动直线 $l$ 与圆 $O:x^2+y^2=1$ 相切,与椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$ 相交不同的两点 $A,B$.求原点到 $AB$ 的中垂线的最大距离. | 2022-04-17 19:31:55 |
19971 | 5ce36f2b210b28021fc764fb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a,b$ 是实数,并且对任意 $x\in[0,1]$,恒有 $|ax+b-\sqrt{1-x^2}|\leqslant\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$,求 $a,b$ 的值. | 2022-04-17 19:23:55 |
17446 | 59128835e020e7000a798b8b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $0 < {x_1},{x_2} , \cdots , {x_n} < 1$,且 ${x_1} + {x_2} + \cdots + {x_n} = 1$ $\left(n\geqslant 2\right)$.求证:$\dfrac{1}{{{x_1} - x_1^3}} + \dfrac{1}{{{x_2} - x_2^3}} + \cdots + \dfrac{1}{{{x_n} - x_n^3}} > 4$. | 2022-04-17 19:22:32 |
17280 | 598825d75ed01a00098494fe | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$($a \neq 0$),当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时,$|f'(x)| \leqslant 1$,试求 $a$ 的最大值. | 2022-04-17 19:53:30 |
17278 | 598825d75ed01a0009849500 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 证明:方程 $2x^3+5x-2=0$ 恰有一个实数根 $r$,且存在唯一的严格递增正整数数列 $\{a_n\}$,使得 $\dfrac 25=r^{a_1}+r^{a_2}+r^{a_3}+\cdots$. | 2022-04-17 19:52:30 |
17179 | 5e65cf40210b280d37822573 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设 $x,y,z\in\mathbb{R}$,且 $x+y+z=1$. (1)求 $(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2$ 的最小值; (2)若 $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2\geqslant\dfrac{1}{3}$ 成立,证明:$a\leqslant -3$ 或 $a\geqslant -1$. |
2022-04-17 19:56:29 |
17172 | 5e61b9fb210b280d378224ef | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a)$. (1)当 $a=1$ 时,求不等式 $f(x)<0$ 的解集; (2)若 $x\in(-\infty,1)$ 时,$f(x)<0$,求 $a$ 的取值范围. |
2022-04-17 19:51:29 |
17165 | 5e5f2a71210b280d3782248d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $a,b,c$ 为正数,且满足 $abc=1$.证明: (1)$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\leqslant a^2+b^2+c^2$; (2)$(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\geqslant 24$. |
2022-04-17 19:48:29 |
17155 | 5e574472210b280d36111592 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,已知点 $F(1,0)$ 为抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点.过点 $F$ 的直线交抛物线于 $A,B$ 两点,点 $C$ 在抛物线上,使得 $\triangle ABC$ 的重心 $G$ 在 $x$ 轴上,直线 $AC$ 交 $x$ 轴于点 $Q$,且 $Q$ 在点 $F$ 的右侧.记 $\triangle AFG,\triangle CQG$ 的面积分别为 $S_1,S_2$.![]() (II)求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 $G$ 的坐标. |
2022-04-17 19:42:29 |
17125 | 5e4b79cc210b280d36111265 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设 $x\in\mathbb{R}$,解不等式 $|x|+|2x-1|>2$. | 2022-04-17 19:27:29 |
17115 | 5e44cd8e210b280d37822000 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $a,b,c$ 为正数,且满足 $abc=1$.证明: (1)$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\leqslant a^2+b^2+c^2$; (2)$(a+b)^3+(b+c)^3+(c+a)^3\geqslant 24$. |
2022-04-17 19:22:29 |
17110 | 5e426bcc210b280d37821f7d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知点 $A(−2,0),B(2,0)$,动点 $M(x,y)$ 满足直线 $AM$ 与 $BM$ 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{2}$.记 $M$ 的轨迹为曲线 $C$. (1)求 $C$ 的方程,并说明 $C$ 是什么曲线; (2)过坐标原点的直线交 $C$ 于 $P,Q$ 两点,点 $P$ 在第一象限,$PE\perp x$ 轴,垂足为 $E$,连结 $QE$ 并延长交 $C$ 于点 $G$. (i)证明:$\triangle PQG$ 是直角三角形; (ii)求 $\triangle PQG$ 面积的最大值. |
2022-04-17 19:19:29 |