序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5538 | 599165b72bfec200011de337 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若函数 $ f\left(x\right)=\sin {\dfrac{x+\varphi }{3}}\left(\varphi \in \left[0,2{\mathrm{\pi }}\right]\right) $ 是偶函数,则 $ \varphi = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:44 |
5537 | 599165b72bfec200011de339 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 椭圆的中心在原点,焦距为 $ 4 $,一条准线为 $ x=-4 $,则该椭圆的方程为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:44 |
5536 | 599165b72bfec200011de33a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知数列 $ \left\{a_n\right\} $ 的前 $ n $ 项和为 $ S_n$,$ a_1=1$,$S_n=2a_{n+1} $,则 $ S_n= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:44 |
5535 | 599165b72bfec200011de33b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ 6 $ 位选手依次演讲,其中选手甲不在第一个也不在最后一个演讲,则不同的演讲次序共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:44 |
5534 | 599165b72bfec200011de33c | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知正四棱柱 $ ABCD-A_1B_1C_1D_1 $ 中,$ AB=2$,$CC_1=2{\sqrt{2}} $,$ E $ 为 $ CC_1 $ 的中点,则直线 $ AC_1 $ 与平面 $ BED $ 的距离为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:44 |
5533 | 599165b72bfec200011de33d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在 $ \triangle ABC $ 中,$ AB $ 边的高为 $ CD $,若 $ {\overrightarrow {CB}}=\overrightarrow a$,${\overrightarrow {CA}}=\overrightarrow b $,$ \overrightarrow a\cdot \overrightarrow b=0$,$\left|\overrightarrow a \right|=1$,$\left|\overrightarrow b \right|=2 $,则 $ {\overrightarrow {AD}}= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:44 |
5532 | 599165b72bfec200011de378 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设全集 $ U=\left\{1,2,3,4,5,6\right\} $,集合 $ P=\left\{1,2,3,4\right\}$,$Q=\left\{3,4,5\right\} $,则 $ P\cap \left(\complement_UQ\right)= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:44 |
5531 | 599165b72bfec200011de379 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $ {\mathrm{i}} $ 是虚数单位,则 $ {\dfrac{3+{\mathrm{i}}}{1-{\mathrm{i}}}}= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:44 |
5530 | 599165b72bfec200011de37c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $ l $ 是直线,$ \alpha ,\beta $ 是两个不同的平面 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:44 |
5529 | 599165b72bfec200011de37e | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $\overrightarrow a$,$\overrightarrow b $ 是两个非零向量 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:44 |
5528 | 599165b72bfec200011de381 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $ a>0$,$b>0$,${\mathrm {e}} $ 是自然对数的底数 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:44 |
5527 | 599165b72bfec200011de3bb | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 命题"若 $ p $ 则 $ q $ "的逆命题是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:44 |
5526 | 599165b72bfec200011de3bc | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 不等式 $ {\dfrac{x-1}{x+2}}<0 $ 的解集为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:44 |
5525 | 599165b72bfec200011de3bd | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $ A$,$B $ 为直线 $ y = x $ 与圆 $ {x^2} + {y^2} = 1 $ 的两个交点,则 $ \left| {AB} \right| = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:44 |
5524 | 599165b72bfec200011de3be | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ \left(1-3x\right)^5 $ 的展开式中 $ x^3 $ 的系数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:44 |
5523 | 599165b72bfec200011de3c1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $a = {\log _2}3 + {\log _2}\sqrt 3 $,$b = {\log _2}9 - {\log _2}\sqrt 3 $,$c = {\log _3}2$,则 $a$,$b$,$c$ 的大小关系是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:20:44 |
5522 | 599165b72bfec200011de3c3 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设四面体的六条棱的长分别为 $ 1,1,1,1,{\sqrt{2}} $ 和 $ a $,且长为 $ a $ 的棱与长为 $ {\sqrt{2}} $ 的棱异面,则 $ a $ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:44 |
5521 | 599165b72bfec200011de3fb | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知集合 $ A=\left\{1,2,3,4,5\right\}$,$B=\left\{\left(x,y\right) \left| \right.x\in A,y\in A,x-y\in A\right\} $,则 $ B $ 中所含元素的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:18:44 |
5520 | 599165b72bfec200011de3fd | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下面是关于复数 $ z={\dfrac{2}{-1+{\mathrm{i}}}} $ 的四个命题: $ p_1:|z|=2$; $ p_2:z^2=2{\mathrm{i}}$; $ p_3:z $ 的共轭复数为 $ 1+{\mathrm{i}} $; $ p_4:z$ 的虚部为 $ -1 $. 其中的真命题为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:17:44 |
5519 | 599165b72bfec200011de3ff | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $ \left\{a_n\right\} $ 为等比数列,$ a_4+a_7=2$,$a_5a_6=-8 $,则 $ a_1+a_{10}= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:17:44 |