序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15239 | 5c6e3b7f210b281dbaa935ea | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求最小的正整数 $n$,使得 ${{\left( xy-3x+7y-21 \right)}^{n}}$ 的展开式经同类项合并后至少有1996项. | 2022-04-17 19:54:11 |
15226 | 5c74b7f5210b284290fc2312 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $m$ 是一个正整数,集合 $A$ 由总和为 $2m$ 的 $m$ 个连续的整数构成,集合 $B$ 由总和为 $m$ 的 $2m$ 个连续的整数构成。已知集合 $A$ 中最大元素与集合 $B$ 中最大元素之差的绝对值是 $99$,求 $m$ 。 | 2022-04-17 19:47:11 |
15225 | 5c74b80b210b284290fc2324 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定一个正整数,设其十进制下表示为 $\overline{{{a}_{1}} {{a}_{2}}\ldots {{a}_{k}}}$,若 ${{a}_{1}}$,${{a}_{2}}$,…,${{a}_{k}}$ 满足:当 $i$ 是奇数时,${{a}_{i}}{{a}_{i+1}}$;当 $i$ 是偶数时,${{a}_{i}} >{{a}_{i+1}}$,则称这个正整数为蛇形数。问:在 $1000\sim 9999$,且由四个不同的数字组成的蛇形数共有多少个? | 2022-04-17 19:46:11 |
15224 | 5c74b811210b28428f14cb81 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 乘积式 $\left( 1-x \right)\left( 1+2x \right)\left( 1-3x \right)\ldots \left( 1+14x \right)\left( 1-15x \right)$ 的展开式中 ${{x}^{2}}$ 项系数为 $C$,求 $\left| C \right|$ 。 | 2022-04-17 19:46:11 |
15193 | 5c9c2ca8210b280b2256c099 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 下图所示的轮子由 $2$ 个圆和 $5$ 个辐条构成,每个辐条与圆的连接点标记一个字母。一个小虫从 $A$ 出发沿轮子前进。小虫前进的每一步均是从一个标记点到其相邻的标记点。在沿内圈前进时,小虫仅走逆时针方向,在沿外圈前进时,小虫仅走顺时针方向。例如,$AJABCHCHIJA$ 是一条长 $10$ 步可行的路径。 $n$ 为长 $15$ 步且起点终点均为 $A$ 的路径数。求 $n$ 模 $1000$ 的值![]() |
2022-04-17 19:28:11 |
15122 | 5cd10d2a210b280220ed29b6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 为响应国家"精准扶贫,产业扶贫"的战略,哈市面向全市征召《扶贫政策》义务宣传志愿者,从年龄在 $[20,45]$ 的 $500$ 名志愿者中随机抽取 $100$ 名,其年龄频率分布直方图如图所示.![]() |
2022-04-17 19:47:10 |
15120 | 5cd4dfc2210b280220ed2bae | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在正 $2018$ 边形的每两个顶点之间均连一条线段,并把每条线段染成红色或蓝色.求此图形中三边颜色都相同的三角形的最小个数. | 2022-04-17 19:45:10 |
15113 | 5cdd235a210b28021fc76385 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 棋盘上标有第 $0,1,2,\cdots,100$ 站,棋子开始时位于第 $0$ 站,棋手抛掷均匀硬币走跳棋游戏.若掷出正面,棋子向前跳出一站;若掷出反面,棋子向前跳出两站,直到跳到第 $99$ 站(胜利大本营)或第 $100$ 站(失败集中营)时,游戏结束.设棋子跳到第 $n$ 站的概率为 $P_n$. | 2022-04-17 19:41:10 |
15010 | 6011319525bdad0009f73e87 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对整数 $n\geqslant 2$,设$$A=(a_{i,j})_{n\times n}=\left(\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots&a_{1,n}\\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n}\\ \vdots&\vdots&\quad&\vdots\\ a_{n,1}&a_{n,2}&\cdots&a_{n,n}\\ \end{array} \right) $$是一个由 $1,2,\ldots , n^2$ 组成的 $n$ 行的数表(每个数恰好出现一次). 若存在 $1\leqslant i\leqslant n, 1\leqslant j\leqslant n$,使得 $a_{i,j}$ 既是第 $i$ 行中的最大值,也是第 $j$ 列中的最小值,则称数表 $A$ 是一个 $n$ 阶好数表,$a_{i,j}$ 为数表 $A$ 的一个特征数.将所有的 $n$ 阶好数表构成的集合记为 $S_n$. |
2022-04-17 19:46:09 |
14845 | 62398cdfea59ab000a73dc7c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 陕西省高考综合改革从2022年开始实施,新高考将实行“3+1+2”模式,其中3表示语文,数学,外语三科必选,1表示从物理,历史两科中选一科,2表示从化学,生物,政治,地理中选两科.假设学生在选科中选择每门首选科目(物理和历史)的机会均等,选择每门再选科目(化学,生物,政治,地理)的机会也均等,回答下列问题: | 2022-04-17 19:12:08 |
14843 | 62398e1dea59ab000a73dc88 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在甲,乙两个盒子中分别装有标号为 $1, 2, 3, 4$ 的四个球,现从甲,乙两个盒子中各取出 $1$ 个球,每个球被取出的可能性相等. | 2022-04-17 19:11:08 |
14842 | 62398eb3ea59ab0009118daa | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 有编号为 $2, 3$ 的两个红球,编号为 $2, 3, 4$ 的三个黑球,这五个球的形状和大小完全相同,现从中任意取出两个球. | 2022-04-17 19:10:08 |
14841 | 62398f38ea59ab000a73dc99 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 一个袋子中有标号分别为 $1, 2, 3, 4$ 的 $4$ 个球,除标号外没有其他差异,采用不放回方式从中任意摸球两次,设事件 $A=$“第一次摸出球的标号小于 $3$”,事件 $B=$“第二次摸出球的标号小于 $3$”. | 2022-04-17 19:09:08 |
14839 | 62399016ea59ab000a73dca1 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知口袋中有 $2$ 个白球和 $4$ 个红球,现从中随机抽取两次,每次抽取 $1$ 个. | 2022-04-17 19:08:08 |
14838 | 623990caea59ab0009118db7 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 某校从学生文艺部 $6$ 名成员($4$ 男 $2$ 女)中,挑选 $2$ 人参加学校举办的文艺汇演活动. | 2022-04-17 19:08:08 |
14836 | 62399165ea59ab0009118dbc | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 2021年“远大美乐杯”四川男子篮球联赛在绵阳进行,大赛分为常规赛和季后赛两种.常规赛分两个阶段进行,每个阶段采用循环赛,分主场和客场比赛,积分排名前 $8$ 的球队进入季后赛.季后赛的总决赛采用五场三胜制(“五场三胜制”是指在五场比赛中先胜三场者获得比赛胜利,胜者成为本赛季的总冠军).假设下面是宜宾队在常规赛 $42$ 场比赛中的比赛结果记录表:![]() |
2022-04-17 19:07:08 |
14835 | 623993a4ea59ab000a73dcc4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | “难度系数”反映试题的难易程度,难度系数越大,题目得分率越高,难度也就越小.“难度系数”的计算公式为 $L=1-\dfrac{Y}{W}$,其中 $L$ 为难度系数,$Y$ 为样本平均失分,$W$ 为试卷总分(一般为 $100$ 分或 $150$ 分).某校高二年级的老师命制了某专题共 $5$ 套测试卷(总分 $150$ 分),用于对该校高二年级 $480$ 名学生进行每周测试,测试前根据自己对学生的了解,预估了每套试卷的难度系数,如表所示:![]() ![]() |
2022-04-17 19:07:08 |
14834 | 623acaa1ea59ab000a73dce4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 近年我国科技成果斐然,其中北斗三号全球卫星导航系统于2020年7月31日正式开通.北斗三号全球卫星导航系统由 $24$ 颗中圆地球轨道卫星,$3$ 颗地球静止轨道卫星和 $3$ 颗倾斜地球同步轨道卫星,共 $30$ 颗卫星组成.北斗三号全球卫星导航系统全球范围定位优于 $10$ 米,实测的导航定位精度都是 $2\thicksim 3$ 米,全球服务可用性 $99\%$,亚太地区性能更优. | 2022-04-17 19:06:08 |
14833 | 623acf40ea59ab000a73dcf0 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 为落实立德树人根本任务,坚持五育并举全面推进素质教育,某校举行了乒乓球比赛,其中参加男子乒乓球决赛的 $12$ 名队员来自高一年级 $3$ 人,高二年级 $4$ 人,高三年级 $5$ 人.本次决赛的比赛赛制采取单循环方式,即每名队员进行 $11$ 场比赛(每场比赛都采取 $5$ 局 $3$ 胜制),最后根据积分选出最后的冠军,亚军和季军.积分规则如下:每场比赛 $5$ 局中以 $3: 0$ 或 $3: 1$ 获胜的队员积 $3$ 分,落败的队员积 $0$ 分;而每场比赛 $5$ 局中以 $3: 2$ 获胜的队员积 $2$ 分,落败的队员积 $1$ 分. | 2022-04-17 19:06:08 |
14832 | 623ad33bea59ab000a73dcf8 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在箱子中有 $10$ 个小球,其中有 $3$ 个红球,$3$ 个白球,$4$ 个黑球.从这 $10$ 个球中任取 $3$ 个.求: | 2022-04-17 19:06:08 |