序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1918 | 5ecf7d66210b28017b0e238b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 函数 $y=f(x)$ 的定义域是 $[-1,3]$,则函数 $g(x)=\dfrac{f(2x-1)}{x+2}$ 的定义域是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:11 |
1917 | 5ecf7f45210b28017b0e2397 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若一系列函数的解析式相同,值域相同,但定义域不同,则称这些函数为“合一函数”,那么函数解析式为 $y=2x^2-1$,值域为 $\{1,7\}$ 的“合一函数”共有 \((\qquad)\) 个 | 2022-04-15 20:04:11 |
1916 | 5ecf80a9210b28017b0e23a2 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 下列函数是奇函数的为 \((\qquad)\) ① $f(x)=-\dfrac{4}{x}$;② $g(x)=\begin{cases}x^3-7x-1,x\geqslant 0\\x^3-7x+1,x<0\end{cases}$;③ $h(x)=\dfrac{\sqrt{2-x^2}}{2-|x+2|}$; ④ $\phi(x)=\sqrt{9-x^2}-\sqrt{x^2-9}$ |
2022-04-15 20:03:11 |
1915 | 5ecf86e5210b28017b0e23af | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 定义在 $R$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足:对任意的 $x_1,x_2\in(-\infty,0](x_1\ne x_2)$,有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<0$,且 $f(2)=0$,则不等式 $\dfrac{2f(x)+f(-x)}{5x}<0$ 解集是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:11 |
1914 | 5ecf8a42210b28017b0e23b8 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 定义在 $R$ 上的偶函数 $f(x)$,对任意的实数 $x$ 都有 $f(x+4)=-f(x)+2$,且 $f(-3)=3$,则 $f(2015)=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:11 |
1913 | 5ecf8d9c210b28017b0e23c1 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知函数 $y=f(x)$ 在 $R$ 上单调递减,且图象过 $(2,-1)$ 与 $(-3,5)$ 点,则不等式 $|f(2m-1)-2|\leqslant 3$ 的解集为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:11 |
1912 | 5ecf904f210b28017b0e23cd | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $R$ 上的奇函数,若对于任意给定的不等实数 $x_1,x_2$,不等式 $x_1f(x_1)+x_2f(x_2)<x_1f(x_2)+x_2f(x_1)$ 恒成立,则不等式 $f(1-x)<0$ 的解集为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:11 |
1911 | 5ecf9408210b28017ae2f2e2 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=(x^2-8x+c_1)(x^2-8x+c_2)(x^2-8x+c_3)(x^2-8x+c_4)$,集合 $M=\{x|f(x)=0\}=\{x_1,x_2,…,x_7\}\subseteq N*$,设 $c_1≥c_2≥c_3≥c_4$,则 $c_1-c_4=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:11 |
1910 | 5ed9fb93210b28017ae2f300 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $a>0$,$b>0$,且 $a+3b=28$,则 $\dfrac{a^2}{a+4}+\dfrac{b^2}{2a+b}$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:59:10 |
1909 | 5eec512e210b28017ae2f3a6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 1 | 2022-04-15 20:59:10 |
1908 | 5eec2300210b28017ae2f386 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 函数 $y=2x$ 在区间 $[x_0,x_0+\Delta x]$ 上的平均变化率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:59:10 |
1907 | 5eec25ae210b28017b0e24fe | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 一个物体的位移 $s$ 关于时间 $t$ 的运动方程为 $s=1-t+t^2$,其中 $s$ 的单位是:$m$,$t$ 的单位是:$s$,那么物体在 $t=3s$ 时的瞬时速度是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:10 |
1906 | 5eec272d210b28017ae2f38d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 下列函数中,是奇函数且在定义域内为单调函数的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:10 |
1905 | 5eec289f210b28017b0e2506 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 函数 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示,则函数 $y=f(x)$ 的图象可能是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:57:10 |
1904 | 5eec2c65210b28017b0e250c | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知集合 $M=\{-2,3\},N=\{-4,5,6\}$,依次从集合 $M,N$ 中各取出一个数分别作为点 $P$ 的横坐标和纵坐标,则在平面直角坐标系中位于第一、二象限内的点 $P$ 的个数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:10 |
1903 | 5eec2ddd210b28017ae2f395 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若曲线 $y=x^2+ax+b$ 在点 $(0,b)$ 处的切线方程是 $x+y-1=0$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:10 |
1902 | 5eec2e81210b28017b0e2514 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | “$a\ge0$”是“函数 $f(x)=x^2+alnx$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增”的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:10 |
1901 | 5eec32c8210b28017ae2f39b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 某电动汽车“行车数据”的两次记录如下表:![]() 下面对该车在两次记录时间段内行驶100公里的耗电量估计正确的是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:55:10 |
1900 | 5eec4f24210b28017ae2f3a1 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 下列函数中,存在极值点的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:10 |
1899 | 5eec50eb210b28017b0e251d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{lnx}$,则下列说法正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:10 |