序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19636 | 5d1d735b210b28021fc77ecb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一项赛事共有 $100$ 位选手参加,对于任意两位选手 $x,y$,他们之间恰比赛一次且分出胜负,以 $x \rightarrow y$ 表示选手 $x$ 战胜选手 $y$.若对任意两位选手 $x,y$,均能找到某个选手序列 $u_{1}, u_{2}, \cdots, u_{k}(k \geqslant 2)$,使得 $x=u_{1} \rightarrow u_{2} \rightarrow \cdots \rightarrow u_{k}=y$,则称该赛事结果为“友好”的. (1)证明:对任意一个友好的赛事结果,存在正整数 $m$ 满足:对任意两位选手 $x,y$,均能找到某个长度为 $m$ 的选手序列 $z_{1}, z_{2}, \cdots, z_{m}$($z_{1}, z_{2}, \cdots, z_{m}$ 可重复),使得 $x=z_{1} \rightarrow z_{2} \rightarrow \cdots \rightarrow z_{m}=y$; (2)对任意一个友好的赛事结果 $T$,将符合(1)中条件的最小正整数 $m$ 记为 $m( T)$,求 $m(T)$ 的最小值. |
2022-04-17 19:23:52 |
19589 | 5d1dd45a210b280220ed57c8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 矩形 $R$ 被分割成 $2 016$ 个小矩形,每个小矩形的边均平行于矩形 $R$ 的边,小矩形的顶点称为“结点”.一条在小矩形边上的线段,若其两个端点均为结点,且其内部不含其他结点,则称这条线段为“基本线段”.考虑所有分割方式,求基本线段条数的最大值和最小值. 如图 ![]() |
2022-04-17 19:55:51 |
19584 | 5d22cd60210b28021fc781a7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $n、k$ 为正整数,$T=\{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbf{Z}, 1 \leqslant x, y, z \leqslant n\}$ 为空间直角坐标系中 $n^3$ 个整点构成的集合.已知集合 $T$ 中 $(3n^2-3n + 1) + k$ 个点染成红色,满足:若集合 $T$ 中两点 $P、Q$ 均染成红色且 $PQ$ 平行于坐标轴,则线段 $PQ$ 上的所有整点也均染成红色证明:存在至少 $k$ 个互不相同的立方体,它们的边长为 $1$ 且每个顶点均染成红色. | 2022-04-17 19:52:51 |
19581 | 5d22cf95210b280220ed5a2f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定奇数 $n\geqslant 3$,用黑白两种颜色对 $ n\times n$ 方格表的每个格染色.称具有相同颜色且有公共顶点的两个格为”相邻的".对任意两个格 $a、b$,若存在一系列格 $c_{1}, c_{2}, \cdots, c_{k}$ 使得 $c_{1}=a, c_{k}=b, c_{i}(i=1,2, \cdots, k-1)$ 与 $c_{i+1}$ 相 邻,则称 $a$ 与 $b$ "连通”.求最大正整数 $M$,使得存在一种染色方案,其中有 $M$ 个两两不连通的格. | 2022-04-17 19:50:51 |
19578 | 5ca5d6c7210b28107f52abd0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对全体满足 $a,b,c,d,e\geqslant-1$ 且 $a+b+c+d+e=5$ 的实数.求 $S=(a+b)(b+c)(c+d)(d+e)(e+a)$ 的最大值和最小值. | 2022-04-17 19:48:51 |
19575 | 5ca5db0c210b28107f52abe7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定一个 $n\times n$ 的 方格表,每个格子中填入一个整数,每次操作选择一个方格,将其同行,同列的 $2n-1$ 个数都加 $1$.求最小 $N(n)$,使得无论开始时方格表内数填的是多少,均可以通过有限此操作使得方格表内至少有 $N(n)$ 个 偶数. | 2022-04-17 19:46:51 |
19559 | 5d257521210b28021fc7831d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将 $16$ 个数 $\dfrac{1}{2002}, \dfrac{1}{2003}, \cdots, \dfrac{1}{2017}$ 分成两组,每组 $8$ 个数记其中一组的 $8$ 个数之和为 $A$,另一组的 $8$ 个数之和为 $B$.请给出一种分组方案使得 $|A-B|$ 最小,并说明理由. | 2022-04-17 19:38:51 |
19544 | 5d26ad0c210b280220ed5e18 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设整数 $n\geqslant 3$.将标号为 $1 , 2, \cdots,n^2$ 的 $n^2$ 张卡片放入 $n$ 个盒子中,每个盒子中各有 $n$ 张允许进行如下操作:每次操作选取两个盒子,并从 这两个盒子中各取两张卡片放入对方盒中.证明:不论最初如何放置,总能经过有限次操作.使得每个盒子中卡片的标号是连续的 $n$ 个整数. | 2022-04-17 19:31:51 |
19541 | 5d282bd1210b280220ed5f7f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求最大正整数 $m$,使得可以在 $m$ 行 $8$ 列的方格表的每个方格中填入 $C、G、M、O$ 这 $4$ 个字母之一,并且具有如下性质:对于方格表的任意 不同两行,至多存在一列,使得这两行在此列处的字母相同 | 2022-04-17 19:30:51 |
19533 | 5d2c2010210b280220ed6013 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定整数 $n,k,n\geqslant k\geqslant 2$.甲、乙两人在一张每个小方格都是白色的 $n\times n$ 的方格纸上玩游戏:两人轮流选择一个白色小方格将其染为黑色,甲先进行.如果某个人染色后.每个 $k\times k$ 的正方形中都至少有一个黑色小方格.则游戏结束此人获胜.问谁有必胜策略? | 2022-04-17 19:26:51 |
19532 | 5d2c2a3e210b28021fc78600 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $9$ 个正整数 $a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{9}$(可以相同),满足:对任意 $1 \leqslant i<j<k \leqslant 9$,都存在与 $i、j、k$ 不同的 $l$,$1\leqslant l\leqslant 9 $,使得 $ a_{i}+a_{j}+a_{k}+a_{l}=100 $.求满足上述要求的有序九元数组 $ \left(a_{1},a_{2},\cdots,a_{9}\right)$ 的个数. | 2022-04-17 19:25:51 |
19506 | 5d2d3bfa210b28021fc786d5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 定义 $n$ 元整数组的一次变换为:$\left(a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n-1}, a_{n}\right) \rightarrow\left(a_{1}+a_{2}, a_{2}+a_{3}, \cdots, a_{n-1}+a_{n}, a_{n}+a_{1}\right)$.求所有的正整数对 $(n,k)(n,k\geqslant 2)$,满足:对任意的 $n$ 元整数组 $\left(a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n}\right)$,在有限次变换后所得数组中每一个数都是 $k$ 的倍数. | 2022-04-17 19:12:51 |
19492 | 5d2e8782210b28021fc78772 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对平面上有 $100$ 条直线.用 $T$ 表示由这些直线中的某三条直线围成的直角三角形的集合.求 $|T|$ 的最大值. | 2022-04-17 19:04:51 |
19484 | 5d2eb013210b28021fc787d7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $A_1 , A_2 , A_3 , \ldots$ 是一列集合,满足:对任意正整数 $j$,只有有限多个正整数 $i$,使得 $A_i \subset A_j$.证明:存在一列正整数 $a_1 , a_2 , a_3 , \ldots$,使得对任意正整数 $i,j$,$a_i |a_j$,当且仅当 $A_i \subset A_j$. | 2022-04-17 19:59:50 |
19483 | 5d2eb0d6210b280220ed62b0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定正整数 $n$,设 $a_1 , a_2 , \ldots , a_n$ 是非负整数序列,若其中连续若干项(可以只有一项)的算术平均值不小于 $1$,则称这些项组成一条"龙",其中第一项称为"龙头",最后一项称为"龙尾". 已知 $a_1 , a_2 , \ldots , a_n$ 中每一项都是"龙头"或者"龙尾",求 $\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{n}a_i$ 的最小值. |
2022-04-17 19:59:50 |
19472 | 5d2edcf0210b280220ed634d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 把 $n$($n\geqslant 2$)枚硬币排成一行.如果存在正面朝上的硬币,那么可以从中选取一枚,将以这枚硬币为左起第一枚的连续奇数枚硬币同时翻面,这称为一次操作.当所有硬币正面朝下时,停止操作.若开始时硬币全部正面朝上, 试问:是否存在一种方案,使得可以进行 $\left\lfloor\dfrac{2^{n+1}}{3}\right\rfloor$ 次操作? |
2022-04-17 19:53:50 |
19471 | 5d2ee1e1210b280220ed6369 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若非空集合 $A\subset \{1,2,3,\ldots,n\}$ 足 $|A|\leqslant \min_{x\in A}x$.则称 $A$ 为 $n$ 级好集合.记 $a_n$ 为 $n$ 级好集合的个数. 求证:对一切正整数 $n$,都有 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_{n}+1$. |
2022-04-17 19:53:50 |
19469 | 5d2efe37210b28021fc7888d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将一个正 $n$ 边形的 $n$ 条边按顺时针方向依次标上 $1,2,\ldots,n$.求所有的整数 $n\geqslant 4$,使得可以用 $n-3$ 条在内部不交的对角线将这个 $n$ 边形分成 $n-2$ 个三角形区域,并且在这 $n-3$ 条对角线上分别标上一个整数,满足每个三角形的三边所标之数的和都相等. | 2022-04-17 19:52:50 |
19464 | 5d2fed72210b28021fc788b3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 证明:在正 $2n-1$ 边形 $(n\geqslant 3)$ 的顶点中,任意取出 $n$ 个点,其中必有 $3$ 个点,以它们为顶点的三角形为等腰三角形. | 2022-04-17 19:49:50 |
19463 | 5d30152b210b280220ed647c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $E$ 是一个给定的 $n$ 元集合,$A_1 , A_2 , \ldots ,A_k$ 是 $E$ 的 $k$ 个两两不同的非空子集,满足:对任意的 $1\leqslant i<j\leqslant k$,要么 $A_i$ 与 $A_j$ 的交集为空集,要么 $A_i$ 与 $A_j$ 中的一个是另一个的子集.求 $k$ 的最大值. | 2022-04-17 19:49:50 |