序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2335 | 599165ba2bfec200011deb59 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知随机变量 $\xi $ 服从正态分布 $N\left(0,{\sigma ^2}\right)$,若 $P\left(\xi > 2\right) = 0.023$,则 $P\left( - 2 \leqslant \xi \leqslant 2\right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:14 |
2334 | 59cca54b310996000b86b2e5 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 将集合 $\{2^x+2^y+2^z\mid x,y,z \in \mathbb N,x<y<z\}$ 中的数从小到大排列,第 $100$ 个是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:14 |
2139 | 5cd007c3210b280220ed2973 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | $(a+2b-3c)^4$ 的展开式中 $abc^2$ 的系数为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:04:13 |
2138 | 5cd00f50210b28021fc75ea1 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 某公司在 $2013-2017$ 年的收入与支出情况如下所示; $\begin{vmatrix}\begin{array}{c|c|c|c|c|c}\hline 收入x(亿元) & 2.2 & 2.6 & 4.0 & 5.3 & 5.9\\\hline 支出y(亿元) & 0.2 & 1.5 & 2.0 & 2.5 & 3.8\\\hline \end{array}\end{vmatrix}$ 根据表中数据可得回归直线方程为 $y=0.8x+\hat a$,依次估计如果 $2018$ 年该公司的收入为 $7$ 亿元时它的支出为 \((\qquad)\) . |
2022-04-15 20:03:13 |
2027 | 590a7d326cddca00078f37e5 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 三个互异的数 $a,b,c$ 相乘时可以有不同的相乘方法,如 $(ab)c$,$(ba)c$,$c(ab)$,$b(ca)$ 就是其中 $4$ 种不同的相乘方法.设 $n$ 个互异数的不同相乘方法共有 $I_n$ 种,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:12 |
2003 | 599165bb2bfec200011defe3 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如图,用四种不同颜色给图中的 $ A $,$ B $,$ C $,$ D $,$ E $,$ F $ 六个点涂色,要求每个点涂一种颜色,且图中每条线段的两个端点涂不同颜色,则不同的涂色方法有 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:49:11 |
1990 | 59882b8a5ed01a000ba75c25 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 将甲、乙、丙、丁四名学生分到三个不同的班,每个班至少分到一名学生,且甲、乙两名学生不能分到同一个班,则不同的分法的种数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:11 |
1775 | 5e65b4ef210b280d3611180b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 两位男同学和两位女同学随机排成一列,则两位女同学相邻的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:40:09 |
1761 | 5e61aa8f210b280d378224be | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 生物实验室有 $5$ 只兔子,其中只有 $3$ 只测量过某项指标.若从这 $5$ 只兔子中随机取出 $3$ 只,则恰有 $2$ 只测量过该指标的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:31:09 |
1747 | 5e5f0b3b210b280d361116b9 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某学校为了解 $1000$ 名新生的身体素质,将这些学生编号为 $1,2,\cdots,1000$,从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 $100$ 名学生进行体质测验.若 $46$ 号学生被抽到,则下面 $4$ 名学生中被抽到的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:09 |
1726 | 5e572d62210b280d36111564 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $0<a<1$,随机变量 $X$ 的分布列是\[\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline X&0&a&1\\\hline P&\dfrac{1}{3}&\dfrac{1}{3}&\dfrac{1}{3}\\\hline\end{array}\]则当 $a$ 在 $(0,1)$ 内增大时, \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:09 |
1689 | 5e44ae85210b280d3611109c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化.每一“重卦”由从下到上排列的 $6$ 个爻组成,爻分为阳爻“——”和阴爻“— —”,如图就是一重卦.在所有重卦中随机取一重卦,则该重卦恰有 $3$ 个阳爻的概率是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:53:08 |
1678 | 5e4217af210b280d37821f50 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 演讲比赛共有 $9$ 位评委分别给出某选手的原始评分,评定该选手的成绩时,从 $9$ 个原始评分中去掉 $1$ 个最高分、$1$ 个最低分,得到 $7$ 个有效评分.$7$ 个有效评分与 $9$ 个原始评分相比,不变的数字特征是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:08 |
1667 | 5e3b72af210b286bd96fd53d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $(1+2x^2)(1+x)^4$ 的展开式中 $x^3$ 的系数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:41:08 |
1654 | 599165ca2bfec200011e1c91 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 安排 $3$ 名志愿者完成 $4$ 项工作,每人至少完成 $1$ 项,每项工作由 $1$ 人完成,则不同的安排方式共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:34:08 |
1643 | 599165ca2bfec200011e1c48 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某城市为了解游客人数的变化规律,提高旅游服务质量,收集并整理了 2014 年 1 月 至 2016 年 12 月期间月接待游客量(单位:万人)的数据,绘制了下面的折线图.![]() |
2022-04-15 20:28:08 |
1642 | 599165ca2bfec200011e1c49 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中 $ x^3y^3$ 的系数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:08 |
1633 | 599165ca2bfec200011e1c01 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如图,正方形 $ABCD$ 内的图形来自中国古代的太极图.正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称.在正方形内随机取一点,则此点取自黑色部分的概率是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:23:08 |
1621 | 599165ca2bfec200011e1b38 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 为了研究某班学生的脚长 $x$(单位:厘米)和身高 $y$(单位:厘米)的关系,从该班随机抽取 $10$ 名学生,根据测量数据的散点图可以看出 $y$ 与 $x$ 之间有线性相关关系,设其回归直线方程为 $\hat y=\hat b x+\hat a$.已知 $\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{10}x_{i}=225$,$\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{10}y_{i}=1600$,$\hat b=4$.该班某学生的脚长为 $24$,据此估计其身高为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:15:08 |
1618 | 599165ca2bfec200011e1b3b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 从分别标有 $1,2,\cdots,9$ 的 $9$ 张卡片中不放回地随机抽取 $2$ 次,每次抽取 $1$ 张.则抽到的 $2$ 张卡片上的数奇偶性不同的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:14:08 |