序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14831 | 623ad3f2ea59ab000a73dd01 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 生产方提供 $50$ 箱的一批产品,其中有 $2$ 箱不合格产品.采购方接收该批产品的准则是:从该批产品中任取 $5$ 箱产品进行检测,若至多有 $1$ 箱不合格产品,便接收该批产品.问:该批产品被接收的概率是多少? | 2022-04-17 19:05:08 |
14830 | 623ad470ea59ab000a73dd07 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 福州纸伞是历史悠久的中国传统手工艺品,属于福州三宝之一,纸伞的制作工序大致分为三步:第一步削伞架,第二步裱伞面;第三步绘花刷油.一个优秀的作品除了需要有很好的素材外,更要有制作上的技术要求,已知某工艺师在每个环节制作合格的概率分别为 $ \dfrac{3}{4} $,$ \dfrac{4}{5} $,$ \dfrac{2}{3} $,只有当每个环节制作都合格才认为一次成功制作. | 2022-04-17 19:05:08 |
14829 | 623ad5d4ea59ab000a73dd0f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 我国的5G研发在世界处于领先地位,到2020年5月已开通5G基站超过20万个.某科技公司为基站使用的某种装置生产电子元件,该装置由元件A和元件B按如图方式连接而成.已知元件A至少有一个正常工作,且元件B正常工作,则该装置正常工作.据统计,元件A和元件B正常工作超过 $10000$ 小时的概率分别为 $ \dfrac{1}{2}$ 和 $ \dfrac{4}{5}$.![]() |
2022-04-17 19:04:08 |
14828 | 623ad693ea59ab000a73dd19 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 科研小组为提高某种水果的果径,设计了一套实验方案,并在两片果园中进行对比实验.其中实验园采用实验方案,对照园未采用.实验周期结束后,分别在两片果园中各随机选取 $100$ 个果实,按果径分成 $5$ 组进行统计:$[21, 26), [26, 31), [31, 36), [36, 41), [41, 46]$(单位,$mm$).统计后分别制成如下的频率分布直方图,并规定果径达到 $36mm$ 及以上的为“大果”.![]() |
2022-04-17 19:03:08 |
14827 | 623ad832ea59ab000a73dd20 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 某学校通过调查,了解了高三学生语文的学习情况. | 2022-04-17 19:03:08 |
14777 | 623d7635ea59ab0009118fd2 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在一次高三年级统一考试中,数学试卷有一道满分为 $10$ 分的选做题,学生可以从 $A, B$ 两道题目中任选一题作答.某校有 $900$ 名高三学生参加了本次考试,为了了解该校学生解答该选做题的得分情况,计划从 $900$ 名学生的选做题成绩中随机抽取一个容量为 $10$ 的样本,为此将 $900$ 名学生的选做题的成绩随机编号 $为001, 002, \cdots, 900$. | 2022-04-17 19:33:07 |
14776 | 623d7bc6ea59ab000a73e05d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | $2021$ 年初,疫情防控形势依然复杂严峻,防疫任务依然艰巨.为了引起广大市民足够重视,某市制作了一批宣传手册进行发放.手册内容包含“工作区域防护知识”“个人防护知识”“居家防护知识”“新型冠状病毒肺炎知识”“就医流程”等内容.为了解某市市民对手册的掌握情况,采取网上答题的形式,从本市 $10 \sim 60$ 岁的答题的人群中随机抽取了 $100$ 人进行问卷调查,统计结果如下频率分布直方图所示: | 2022-04-17 19:33:07 |
14775 | 623d7d57ea59ab000911900b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 某城市一入城交通路段限速 $50$ 公里/小时,现对某时段通过该交通路段的 $n$ 辆小汽车车速进行统计,并绘制成频率分布直方图(如图).若这 $n$ 辆小汽车中,速度在 $40\sim 50$ 公里/小时之间的车辆有 $150$ 辆. | 2022-04-17 19:32:07 |
14774 | 623d810bea59ab000a73e071 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图是某市 $3$ 月 $1$ 日至 $14$ 日的空气质量指数趋势图,空气质量指数小于 $100$ 表示空气质量优良,空气质量指数大于 $200$ 表示空气重度污染,某人随机选择3月1日至3月13日中的某一天到达该市,并停留 $2$ 天. | 2022-04-17 19:31:07 |
14773 | 623d82aeea59ab0009119018 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 为了选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生,教育部开展了招生改革工作——强基计划.现对某高中学校学生对强基课程学习的情况进行调查,在参加数学和物理的强基计划课程学习的学生中,随机抽取了 $10$ 名学生. | 2022-04-17 19:31:07 |
14772 | 623d8427ea59ab0009119022 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | “微信运动”是手机APP推出的多款健康运动软件中的一款,某学校 $140$ 名老师均在微信好友群中参与了“微信运动”,对运动 $10000$ 步或以上的老师授予“运动达人”称号,低于10000步称为“参与者”,为了解老师们的运动情况,选取了老师们在某日的运动数据进行分析,统计结果如表:![]() |
2022-04-17 19:31:07 |
14771 | 623d85f2ea59ab000a73e084 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 2021年6月17日9时22分,我国酒泉卫星发射中心用长征 $2F$ 遥十二运载火箭,成功将神舟十二号载人飞船送入预定轨道,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波 $3$ 名航天员送入太空,发射取得圆满成功,这标志着中国人首次进入自己的空间站.某公司负责生产的 $A$ 型材料是神舟十二号的重要零件,该材料应用前景十分广泛.该公司为了将 $A$ 型材料更好地投入商用,拟对 $A$ 型材料进行应用改造、根据市场调研与模拟,得到应用改造投入 $x$(亿元)与产品的直接收益 $y$(亿元)的数据统计如表:![]() |
2022-04-17 19:30:07 |
14770 | 623d883bea59ab000a73e08e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 生物学家认为,睡眠中的恒温动物依然会消耗体内能量,主要是为了保持体温.脉搏率f是单位时间心跳的次数,医学研究发现,动物的体重 $W$(单位:$g$)与脉搏率 $f$ 存在着一定的关系.如表给出一些动物体重与脉搏率对应的数据,图 $1$ 画出了体重 $W$ 与脉搏率 $f$ 的散点图,图 $2$ 画出了\lg W $与\lg f$ 的散点图.![]() ![]() ① $f=kW+b$ ② $\lg f=k\lg W+b$ |
2022-04-17 19:30:07 |
14769 | 623d892fea59ab000a73e095 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 现有两个红球(记为 $R_1, R_2$),两个白球(记为 $W_1, W_2$),采用不放回简单随机抽样从中任意抽取两球. | 2022-04-17 19:30:07 |
14540 | 599165b72bfec200011de341 | 高中 | 填空题 | 高考真题 | $ \left(x+{\dfrac{1}{2x}}\right) ^8 $ 的展开式中 $ x^2 $ 的系数为 |
2022-04-16 22:29:59 |
14539 | 599165ba2bfec200011decfa | 高中 | 填空题 | 高考真题 | $ \left(x+\dfrac 1 x \right)^9 $ 的展开式中 $ x^3 $ 的系数是 |
2022-04-16 22:28:59 |
14459 | 5a4b47c834d6f90007a584c5 | 高中 | 填空题 | 自招竞赛 | 设 $X$ 是随机变量,若 $2X+3$ 服从标准正态分布 $N(0,1)$,则 $E(X^2)=$ |
2022-04-16 22:44:58 |
14258 | 5a4dea95c0972c000bdd25bd | 高中 | 填空题 | 自招竞赛 | $A,B,C,D,E,F$ 六人排队,$A$ 在 $B$ 前,$C$ 在 $D$ 前,$E$ 在 $F$ 前,则不同的排队方案种数为 |
2022-04-16 22:52:56 |
14256 | 5a4deaf7c0972c000bdd25c6 | 高中 | 填空题 | 自招竞赛 | ${\rm C}_{2014}^02^0+{\rm C}_{2014}^22^2+{\rm C}_{2014}^42^4+\cdots+{\rm C}_{2014}^{2014}2^{2014}=$ |
2022-04-16 22:51:56 |
14221 | 5a5b02951ccf88000838ad4b | 高中 | 填空题 | 高中习题 | 在以 $O$ 为圆心,半径为 $10$ 的圆形区域内有相距为 $10$ 个两个垃圾处理厂 $A,B$,且 $AB$ 的中点为 $O$,若该区域内垃圾每公里运送 $A$ 处的费用是运送 $B$ 处的 $3$ 倍,则该区域内垃圾运往 $A$ 处的概率为 |
2022-04-16 22:32:56 |